Ma a nemzetközi szabvány szerinti papírméreteket használják minden országban, kivéve az Egyesült Államokat, Kanadát és némely más amerikai országot.
papírméretek (mm)
A | B | C | |
0 | 841 × 1189 | 1000 × 1400 | 917 × 1297 |
1 | 594 × 841 | 700 × 1000 | 648 × 917 |
2 | 420 × 594 | 500 × 700 | 458 × 648 |
3 | 297 × 420 | 350 × 500 | 324 × 458 |
4 | 210 × 297 | 250 × 350 | 229 × 324 |
5 | 148 × 210 | 175 × 250 | 162 × 229 |
6 | 105 × 148 | 125 × 87 | 114 × 162 |
7 | 74 × 105 | 87 × 125 | 81 × 114 |
Borítékok
Szabvány boríték méretek:
Borítékok fajtái:
.
.